| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
| |
| Modello | MaxPad I11 Plus |
| Processore | UNISOC Tiger T616 SOC |
| Frequenza | 2 x A75@2.0GHz + 6 x A55@1.8GHz |
| Numero di core | Processore octa-core |
| GPU | ARM Mali-G57 GPU |
| RAM | 16 GB (8 GB+8 GB ESPRAZIONE) MEMORIA LPDDR4X , 8 GB ESPLEGGIO come memoria virtuale |
| Magazzinaggio | 128 GB UFS 2.1 Flash ad alta velocità (la capacità di memoria disponibile è inferiore a questo valore perché il software di sistema occupa parte dello spazio.) |
| Archiviazione espandibile | TF (micro SD) scheda X1 (non standard, deve acquistare separatamente) |
| Dimensione del display | 10,4 pollici |
| Visualizza tecnologia | IPS LCD |
| Risoluzione | 2000 × 1200 |
| Reti FDD-LTE e TD-LTE 4G | GSM: B2/B3/B5/B8 ; WCDMA: B1/B5/B8; FDD-TETR: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34; TD-TEP: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Slot sim | Slot a doppia cartola (supporto due carte nano-SIM o scheda MicroSD Nano-SIM + MicroSD) |
| Posizione | Supporto GPS / AGPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Telecamera | Camera frontale: 8 MP, telecamera posteriore: 21 MP |
| USB | USB Type-C (USB2.0) x 1 |
| Altre porte | Jack per cuffie da 3,5 mm |
| Audio e altoparlanti | 2 altoparlanti stereo incorporati sintonizzati e microfoni |
| Batteria | 25,08Wh (6600 mAh/3.8V), batteria polimerica agli ioni di litio |
| Dimensioni dell'articolo | 247 mm (L) × 156 mm (w) × 7,7 mm (h) (a causa della configurazione del prodotto e del processo di produzione, la dimensione del corpo reale può variare, fare riferimento al prodotto reale.) |
| Peso dell'oggetto | Circa 466 g (a causa della configurazione del prodotto e del processo di produzione, la dimensione del corpo effettiva può variare, fare riferimento al prodotto reale.) |
| Modello | MaxPad I11 Plus |
| Processore | UNISOC Tiger T616 SOC |
| Frequenza | 2 x A75@2.0GHz + 6 x A55@1.8GHz |
| Numero di core | Processore octa-core |
| GPU | ARM Mali-G57 GPU |
| RAM | 16 GB (8 GB+8 GB ESPRAZIONE) MEMORIA LPDDR4X , 8 GB ESPLEGGIO come memoria virtuale |
| Magazzinaggio | 128 GB UFS 2.1 Flash ad alta velocità (la capacità di memoria disponibile è inferiore a questo valore perché il software di sistema occupa parte dello spazio.) |
| Archiviazione espandibile | TF (micro SD) scheda X1 (non standard, deve acquistare separatamente) |
| Dimensione del display | 10,4 pollici |
| Visualizza tecnologia | IPS LCD |
| Risoluzione | 2000 × 1200 |
| Reti FDD-LTE e TD-LTE 4G | GSM: B2/B3/B5/B8 ; WCDMA: B1/B5/B8; FDD-TETR: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34; TD-TEP: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Slot sim | Slot a doppia cartola (supporto due carte nano-SIM o scheda MicroSD Nano-SIM + MicroSD) |
| Posizione | Supporto GPS / AGPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Telecamera | Camera frontale: 8 MP, telecamera posteriore: 21 MP |
| USB | USB Type-C (USB2.0) x 1 |
| Altre porte | Jack per cuffie da 3,5 mm |
| Audio e altoparlanti | 2 altoparlanti stereo incorporati sintonizzati e microfoni |
| Batteria | 25,08Wh (6600 mAh/3.8V), batteria polimerica agli ioni di litio |
| Dimensioni dell'articolo | 247 mm (L) × 156 mm (w) × 7,7 mm (h) (a causa della configurazione del prodotto e del processo di produzione, la dimensione del corpo reale può variare, fare riferimento al prodotto reale.) |
| Peso dell'oggetto | Circa 466 g (a causa della configurazione del prodotto e del processo di produzione, la dimensione del corpo effettiva può variare, fare riferimento al prodotto reale.) |

































