| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|    
  |  |






























| Modello | X13 Plus | 
| Nome della CPU | Intel® Gemini Lago N5000 | 
| Piattaforma CPU | Lago Gemelli | 
| Numero di core e thread della CPU | 4 core e 4 thread | 
| Frequenza della CPU | Frequenza base: 1,10 GHz/Frequenza burst: 2,7 GHz | 
| Memoria | LPDDR4 da 4 GB | 
| Magazzinaggio | 64 GB eMMC | 
| GPU | Grafica Intel®UHD 605 | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 (64 bit) con 11 lingue | 
| Dimensions | 317 mm(L)×208 mm(L)×18,5 mm(A) | 
| Colore | Spazio grigio | 
| Peso netto | Circa 1,25 kg | 
| Schermo | 13,3 pollici | 
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| Telecamera | 0,3MP | 
| Batteria | 7,6 V/4600 mAh Cella: Polimeri agli ioni di litio Modello: Batteria P313R HW-3487265 Potenza: 34,96 Wh Voltaggio: 7,6 V Capacità: 4600 mAh*2 /3,8 V Peso: 153 g | 
| Microfono | MICROFONO incorporato | 
| Altoparlante | Altoparlante a due canali incorporato | 
| Wifi | Standard WLAN IEEE: 802.11a/b/g/n/ac / Banda: 2,4 GHz/5 GHz | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 integrato | 
| Port | CC 12 V/2 A x1 | 
| Jack per cuffie stereo da 3,5 mm x 1 | |
| MiniHDMI×1 | |
| USB 3.0×2 | |
| Lettore di schede TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242x1 | 
| Modello | X13 Plus | 
| Nome della CPU | Intel® Gemini Lago N5000 | 
| Piattaforma CPU | Lago Gemelli | 
| Numero di core e thread della CPU | 4 core e 4 thread | 
| Frequenza della CPU | Frequenza base: 1,10 GHz/Frequenza burst: 2,7 GHz | 
| Memoria | LPDDR4 da 4 GB | 
| Magazzinaggio | 64 GB eMMC | 
| GPU | Grafica Intel®UHD 605 | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 (64 bit) con 11 lingue | 
| Dimensions | 317 mm(L)×208 mm(L)×18,5 mm(A) | 
| Colore | Spazio grigio | 
| Peso netto | Circa 1,25 kg | 
| Schermo | 13,3 pollici | 
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| Telecamera | 0,3MP | 
| Batteria | 7,6 V/4600 mAh Cella: Polimeri agli ioni di litio Modello: Batteria P313R HW-3487265 Potenza: 34,96 Wh Voltaggio: 7,6 V Capacità: 4600 mAh*2 /3,8 V Peso: 153 g | 
| Microfono | MICROFONO incorporato | 
| Altoparlante | Altoparlante a due canali incorporato | 
| Wifi | Standard WLAN IEEE: 802.11a/b/g/n/ac / Banda: 2,4 GHz/5 GHz | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 integrato | 
| Port | CC 12 V/2 A x1 | 
| Jack per cuffie stereo da 3,5 mm x 1 | |
| MiniHDMI×1 | |
| USB 3.0×2 | |
| Lettore di schede TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242x1 |